ক্রমিক নং | মাসের নাম | ডাউনলোড | মন্তব্য |
১ | জুলাই-2024ইং | July-24.pdf
|
|
২ | আগস্ট-2024ইং | AUG-24.pdf
|
|
৩ | সেপ্টেম্বর-2024ইং |
|
|
৪ | অক্টোবর-2024ইং |
|
|
৫ | নভেম্বর-2024ইং |
|
|
৬ | ডিসেম্বর-2024ইং |
|
|
|
2023-2024 অর্থবছরের অর্জন | Commertial statistics 23-24.pdf
|
|
|
2022-2023 অর্থবছরের অর্জন
|
Commercial Statistic 22-23.pdf
|
|
|
2021-2022 অর্থবছরের অর্জন
|
Commercial Statistic 21-22 .pdf
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS